Jämtlands län

| Text som är markerad är ny frekvens |
© Copyright Svenska Frekvensklubben 2006-05-20
Frekvens IN | Frekvens UT | MHz | Mod | Kanal | Anrop | Trafik | Användare | Ort | Län | Land | Införd datum | Ändrad datum | Övrigt |
0,31200 | MHz | AM | Östersund/Frösön Ändsjön | Marin och Flyg navigering | Frösö | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | ||||
0,32700 | MHz | AM | Sveg | Flyg navigering | Sveg | Jämtlands län | Sverige | ||||||
0,33800 | MHz | AM | Östersund/Frösön Ändsjön | Flyg navigering | Frösö | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | ||||
0,36800 | MHz | AM | Sveg | Flyg navigering | Sveg | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,60500 | MHz | Personsökare | Enator Internservice AB | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
26,60500 | MHz | Personsökare | NNP Östersund | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
26,61500 | MHz | FM | Personsökare | Försäkringskassan | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,63500 | MHz | FM | Personsökare | Hällebo Servicehus | Offerdal | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,64500 | MHz | FM | Personsökare | Åsarna Servicehus | Svenstavik | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,64500 | MHz | FM | Personsökare | Östersunds Kommun | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,64500 | MHz | FM | Personsökare | Hemtjänsten Ope/Torvalla | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,64500 | MHz | FM | Personsökare | Barkgården Torvalla | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,64500 | MHz | FM | Personsökare | Dalsätra Oviken | Oviken | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-15 | 2006-01-15 | ||||
26,70500 | MHz | Personsökare | Hemtjänsten Östersund | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
26,70500 | MHz | Personsökare | Gärdin Persson | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
26,70500 | MHz | Personsökare | Hamregårdens Servicehus | Duved | Jämtlands län | Sverige | |||||||
26,70500 | MHz | Personsökare | Solberg Servicehus | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
26,70500 | MHz | Personsökare | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||||
26,70500 | MHz | Personsökare | Solbacka Servicehus | Föllinge | Jämtlands län | Sverige | |||||||
26,71500 | MHz | FM | Personsökare | Hemköp | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,75500 | MHz | FM | Personsökare | Östersunds Lasarett | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,78500 | MHz | FM | Personsökare | Radio Jämtland | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,78500 | MHz | FM | Personsökare | Domus | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,78500 | MHz | FM | Personsökare | Gärdin Persson | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,78500 | MHz | FM | Personsökare | Ålderdomshemmet Svenstavik | Svenstavik | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,78500 | MHz | FM | Personsökare | Östersunds Kommun Frösön | Frösö | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,78500 | MHz | FM | Personsökare | Östersunds Kommun | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,78500 | MHz | FM | Personsökare | Triconor | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,90000 | MHz | FM | Personsökare | Frösö klinikerna | Frösö | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-22 | 2006-01-22 | ||||
26,90000 | MHz | FM | Personsökare | Östersunds Lasarett | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,90000 | MHz | FM | Personsökare | Frösö Golfbana | Frösö | Jämtlands län | Sverige | ||||||
26,90000 | MHz | FM | Personsökare | Solliden | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
29,92000 | MHz | Privatperson Böle Offerdal | Offerdal | Jämtlands län | Sverige | ||||||||
30,83000 | MHz | NFM | Privatperson Bölö 3394 | Offerdal | Jämtlands län | Sverige | |||||||
37,50000 | MHz | NFM | Trådlösa mikrofoner | Duved | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
37,90000 | MHz | NFM | Trådlösa mikrofoner | Åre | Jämtlands län | Sverige | hörd vid hotell Sunwing | ||||||
42,50000 | MHz | WFM | Trådlös Mic | Hotell Sunwing | Åre | Jämtlands län | Sverige | ||||||
43,50000 | MHz | WFM | Trådlös Mic | Hotell Sunwing | Åre | Jämtlands län | Sverige | ||||||
50,50000 | MHz | NFM | Teracom | TV-mast Höglekardalen | Åre | Jämtlands län | Sverige | Hallen | |||||
51,00000 | MHz | NFM | Privatperson | Amatörradio | Aspås | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
51,00000 | MHz | NFM | Privatperson | Amatörradio | Oviken | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-15 | 2006-01-15 | ||||
51,00000 | MHz | NFM | Privatperson | Amatörradio | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | ||||||
51,00000 | MHz | NFM | Privatperson | Amatörradio | Krokom | Jämtlands län | Sverige | ||||||
51,00000 | MHz | NFM | Privatperson | Amatörradio | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
69,21250 | MHz | NFM | Räddningstjänsten | Frösö | Jämtlands län | Sverige | |||||||
69,21250 | MHz | NFM | Räddningstjänsten | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
69,26250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Strömsund | Jämtlands län | Sverige | |||||
69,26250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Hammarstrand | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | |||
69,26250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Gäddede | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-12 | 2006-01-12 | |||
69,26250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Sveg | Jämtlands län | Sverige | |||||
69,26250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||
69,26250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Funäsdalen | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | |||
69,26250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Järpen | Jämtlands län | Sverige | |||||
69,26250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Hoting | Jämtlands län | Sverige | |||||
69,26250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Bräcke | Jämtlands län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | |||
70,41250 | MHz | NFM | Okänd | Åre | Jämtlands län | Sverige | |||||||
70,68750 | MHz | NFM | Okänd | Åre | Jämtlands län | Sverige | |||||||
71,13750 | 72,58750 | MHz | NFM | SCA Skog | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | ||||||
71,63750 | 72,11250 | MHz | NFM | SCA Skog | Strömsund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
71,63750 | 72,11250 | MHz | NFM | SCA Skog | Raftsjöhöjden | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-16 | 2006-01-16 | ||||
71,63750 | 72,11250 | MHz | NFM | SCA Skog | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | ||||||
71,66250 | 72,36250 | MHz | NFM | SCA Skog | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | ||||||
71,68750 | 72,38750 | MHz | NFM | SCA Skog | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | ||||||
72,06250 | MHz | NFM | B-G Eriksson Gräv AB | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | |||||||
72,06250 | MHz | NFM | B-G Eriksson Gräv AB | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
72,16250 | MHz | NFM | SCA Skog | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | |||||||
72,21250 | MHz | NFM | SCA Skog | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | |||||||
72,38750 | 71,68750 | MHz | NFM | SCA Skog | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | ||||||
72,45000 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Frösö | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | ||||
72,45000 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Åre | Jämtlands län | Sverige | Åre | |||||
72,45000 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Järpen | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-14 | 2006-01-14 | ||||
72,45000 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Storlien | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-17 | 2006-01-17 | ||||
72,45000 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
72,45000 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Hallen | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | ||||
73,88750 | MHz | NFM | 1 | Vägverket Riks | Krokom | Jämtlands län | Sverige | ||||||
73,88750 | MHz | NFM | 1 | Vägverket Riks | Storlien | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-17 | 2006-01-17 | ||||
73,88750 | MHz | NFM | 1 | Vägverket Riks | Lit | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
73,88750 | MHz | NFM | 1 | Vägverket Riks | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | ||||||
73,88750 | MHz | NFM | 1 | Vägverket Riks | Järpen | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-14 | 2006-01-14 | ||||
73,88750 | MHz | NFM | 1 | Vägverket Riks | Föllinge | Jämtlands län | Sverige | ||||||
73,91250 | MHz | NFM | 2 | Vägverket Riks | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | ||||||
73,91250 | MHz | NFM | 2 | Vägverket Riks | Föllinge | Jämtlands län | Sverige | ||||||
73,91250 | MHz | NFM | 2 | Vägverket Riks | Järpen | Jämtlands län | Sverige | ||||||
73,91250 | MHz | NFM | 2 | Vägverket Riks | Krokom | Jämtlands län | Sverige | ||||||
73,91250 | MHz | NFM | 2 | Vägverket Riks | Lit | Jämtlands län | Sverige | ||||||
73,91250 | MHz | NFM | 2 | Vägverket Riks | Storlien | Jämtlands län | Sverige | ||||||
73,96250 | 74,56250 | MHz | NFM | 5 | Vägverket Riks 8 | Lit | Jämtlands län | Sverige | |||||
73,96250 | 74,56250 | MHz | NFM | 5 | Vägverket Riks 8 | Järpen | Jämtlands län | Sverige | |||||
73,96250 | 74,56250 | MHz | NFM | 5 | Vägverket Riks 8 | Storlien | Jämtlands län | Sverige | |||||
73,96250 | 74,56250 | MHz | NFM | 5 | Vägverket Riks 8 | Föllinge | Jämtlands län | Sverige | |||||
73,96250 | 74,56250 | MHz | NFM | 5 | Vägverket Riks 8 | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | |||||
73,96250 | 74,56250 | MHz | NFM | 5 | Vägverket Riks 8 | Halåsen | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | |||
73,96250 | 74,56250 | MHz | NFM | 5 | Vägverket Riks 8 | Krokom | Jämtlands län | Sverige | |||||
73,96250 | 74,56250 | MHz | NFM | 5 | Vägverket Riks 8 | Valsjöbyn | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-18 | 2006-01-18 | |||
73,98750 | 74,58750 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks | Föllinge | Jämtlands län | Sverige | |||||
73,98750 | 74,58750 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks | Järpen | Jämtlands län | Sverige | |||||
73,98750 | 74,58750 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks | Krokom | Jämtlands län | Sverige | |||||
73,98750 | 74,58750 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks | Lit | Jämtlands län | Sverige | |||||
73,98750 | 74,58750 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks | Storlien | Jämtlands län | Sverige | |||||
73,98750 | 74,58750 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks | Hammerdal | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | |||
73,98750 | 74,58750 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,01250 | 74,61250 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks 6 | Krokom | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,01250 | 74,61250 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks 6 | Storlien | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,01250 | 74,61250 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks 6 | Lit | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,01250 | 74,61250 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks 6 | Hoverberg | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-14 | 2006-01-14 | |||
74,01250 | 74,61250 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks 6 | Järpen | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,01250 | 74,61250 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks 6 | Föllinge | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,01250 | 74,61250 | MHz | NFM | 7 | Vägverket Riks 6 | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,03750 | 74,63750 | MHz | NFM | 8 | Vägverket Riks 5 | Storlien | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,03750 | 74,63750 | MHz | NFM | 8 | Vägverket Riks 5 | Offerdal | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,03750 | 74,63750 | MHz | NFM | 8 | Vägverket Riks 5 | Lit | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,03750 | 74,63750 | MHz | NFM | 8 | Vägverket Riks 5 | Krokom | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,03750 | 74,63750 | MHz | NFM | 8 | Vägverket Riks 5 | Järpen | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,03750 | 74,63750 | MHz | NFM | 8 | Vägverket Riks 5 | Föllinge | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,03750 | 74,63750 | MHz | NFM | 8 | Vägverket Riks 5 | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,06250 | 69,26250 | MHz | NFM | Vägverket Z | Åre | Jämtlands län | Sverige | ||||||
74,06250 | 69,26250 | MHz | NFM | Vägverket Z | Storlien | Jämtlands län | Sverige | ||||||
74,06250 | 69,26250 | MHz | NFM | Vägverket Z | Ljungdalen | Jämtlands län | Sverige | ||||||
74,06250 | 69,26250 | MHz | NFM | Vägverket Z | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | ||||||
74,18750 | MHz | NFM | Vägverket | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
74,66250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Hoting | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,66250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Järpen | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,66250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Strömsund | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,66250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Bräcke | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,66250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||
74,66250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Funäsdalen | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | |||
74,66250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Hammarstrand | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | |||
74,66250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Gäddede | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-12 | 2006-01-12 | |||
74,66250 | 74,06250 | MHz | NFM | 4 | Vägverket | Sveg | Jämtlands län | Sverige | |||||
76,21250 | 81,21250 | MHz | NFM | Poståkeriet | Östersund | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
76,28750 | 81,28750 | MHz | NFM | Poståkeriet | Östersund | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
76,83750 | 81,83750 | MHz | NFM | 1 | Telia | Ljungdalen | Jämtlands län | Sverige | |||||
76,83750 | 81,83750 | MHz | NFM | 1 | Telia | Ragunda | Jämtlands län | Sverige | |||||
76,86250 | 81,86250 | MHz | NFM | 2 | Telia | Åre | Jämtlands län | Sverige | |||||
76,93750 | 81,93750 | MHz | NFM | Telia | Kallrör | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
76,93750 | 81,93750 | MHz | NFM | 3 | Telia | Gäddede | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-12 | 2006-01-12 | |||
76,93750 | 81,93750 | MHz | NFM | 3 | Telia | Sveg | Jämtlands län | Sverige | |||||
76,93750 | 81,93750 | MHz | NFM | 3 | Telia | Hammerdal | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | |||
76,96250 | 81,96250 | MHz | NFM | 4 | Telia | Åre | Jämtlands län | Sverige | |||||
76,96250 | 81,96250 | MHz | NFM | 4 | Telia | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||
77,06250 | 82,06250 | MHz | NFM | 6 | Telia | Tännäs | Jämtlands län | Sverige | |||||
77,06250 | 82,06250 | MHz | NFM | 6 | Telia | Tåsjö | Jämtlands län | Sverige | |||||
77,26250 | 82,26250 | MHz | NFM | Telia | Blåhammaren | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
77,26250 | 82,26250 | MHz | NFM | 8 | Telia | Hotagen | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-14 | 2006-01-14 | |||
77,51250 | MHz | NFM | Solliden | Östersund | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | |||||
77,51250 | MHz | NFM | Brunflo bussar | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | |||||
78,16250 | MHz | NFM | Taxi | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
78,31250 | MHz | NFM | Ambulans | Hoting | Jämtlands län | Sverige | |||||||
78,36250 | MHz | NFM | 6 | Ambulans | Gäddede | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-12 | 2006-01-12 | ||||
78,36250 | MHz | NFM | 6 | Ambulans | Sveg | Jämtlands län | Sverige | ||||||
78,36250 | MHz | NFM | 6 | Ambulans | Funäsdalen | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | ||||
78,36250 | MHz | NFM | 6 | Ambulans | Järpen | Jämtlands län | Sverige | ||||||
78,36250 | MHz | NFM | 6 | Ambulans | Bräcke | Jämtlands län | Sverige | ||||||
78,36250 | MHz | NFM | 6 | Ambulans | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
78,36250 | MHz | NFM | 6 | Ambulans | Strömsund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
78,36250 | MHz | NFM | 6 | Ambulans | Hammarstrand | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | ||||
78,41250 | MHz | NFM | Taxi | Sveg | Jämtlands län | Sverige | |||||||
78,61250 | MHz | NFM | Taxi | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
78,68750 | MHz | NFM | 5 | Brand | Räddningstjänsten | Hälsingland | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-14 | 2006-01-14 | |||
78,71250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Strömsund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
78,76250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
78,86250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Sveg | Jämtlands län | Sverige | ||||||
78,91250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Undersåker | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-18 | 2006-01-18 | ||||
79,13750 | 78,31250 | MHz | NFM | 10 | Brand Relä ut 78.3125 | Hoting | Jämtlands län | Sverige | |||||
79,36250 | MHz | NFM | 28 | SHZ-88 | Polis | Polisen | Sveg | Jämtlands län | Sverige | Z-län | |||
79,36250 | MHz | NFM | 28 | SHZ-87 | Polis | Polisen | Funäsdalen | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | ||
79,41250 | MHz | NFM | 32 | SHZ-82 | Polis | Polisen | Bräcke | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||
79,41250 | MHz | NFM | 32 | SHZ-81 | Polis | Polisen | Hammarstrand | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | ||
79,41250 | MHz | NFM | 32 | SHZ-85 | Polis | Polisen | Gäddede | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-12 | 2006-01-12 | ||
79,41250 | MHz | NFM | 32 | SHY-56 | Polis | Polisen | Hoting | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-14 | 2006-01-14 | ||
79,41250 | MHz | NFM | 32 | Polis | Polisen | Undersåker | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-18 | 2006-01-18 | |||
79,41250 | MHz | NFM | 32 | SHZ-84 | Polis | Polisen | Järpen | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-14 | 2006-01-14 | ||
79,41250 | MHz | NFM | 32 | SHZ-80 | Polis | Polisen | Strömsund | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-17 | 2006-01-17 | ||
79,41250 | MHz | NFM | 32 | Polis | Polisen | Svenstavik | Jämtlands län | Sverige | |||||
79,41250 | MHz | NFM | 32 | SHZ-86 | Polis | Polisen | Östersund | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-20 | 2006-01-20 | ||
79,48750 | MHz | NFM | 38 | SHY-56 | Polis | Polisen | Hoting | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-14 | 2006-01-14 | ||
80,06250 | MHz | NFM | Hackås Näs Elektriska AB | Hackås | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | |||||
80,68750 | 75,68750 | MHz | NFM | Kraftverkssändare, skutan | Åre | Jämtlands län | Sverige | ||||||
80,73750 | 75,73750 | MHz | NFM | Kraftverk | Åre | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-29 | 2006-01-29 | ||||
81,21250 | 76,21250 | MHz | NFM | Poståkeriet | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
81,28750 | 76,28750 | MHz | NFM | Poståkeriet | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
81,93750 | 76,93750 | MHz | NFM | 3 | Telia | Kallrör | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-14 | 2006-01-14 | |||
81,96250 | 76,96250 | MHz | NFM | Telia | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
81,96250 | 76,96250 | MHz | NFM | Telia Mobile AB | Åre | Jämtlands län | Sverige | ||||||
82,06250 | 77,06250 | MHz | NFM | Telia | Tåsjö | Jämtlands län | Sverige | ||||||
82,26250 | 77,26250 | MHz | NFM | 8 | Telia | Blåhammaren | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||
82,48750 | MHz | NFM | Björn Olssons Taxi | Åre | Jämtlands län | Sverige | |||||||
82,51250 | MHz | NFM | Krokoms kommun | Krokom | Jämtlands län | Sverige | |||||||
82,63750 | MHz | NFM | Odins Åkeri AB | Valne | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-18 | 2006-01-18 | |||||
82,63750 | MHz | NFM | P O Klensmeden AB | Lit | Jämtlands län | Sverige | |||||||
82,68750 | MHz | NFM | Jan Eric Siwertsson | Ås | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-19 | 2006-01-19 | |||||
82,68750 | MHz | NFM | Birgitta Olssons taxi Kännåsen | Ås | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-19 | 2006-01-19 | |||||
82,76250 | MHz | NFM | Åreskutan Taxi | Åre | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-29 | 2006-01-29 | |||||
82,81250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Frösön | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | ||||
82,98750 | MHz | NFM | Taxi | Duved | Jämtlands län | Sverige | |||||||
82,98750 | MHz | NFM | Taxi | Åre | Jämtlands län | Sverige | |||||||
83,01250 | 83,61250 | MHz | NFM | Mörsils Åkeri AB | Mörsil | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-15 | 2006-01-15 | ||||
83,06250 | 83,66250 | MHz | NFM | Mörsils Åkeri AB | Mörsil | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-15 | 2006-01-15 | ||||
83,13750 | 83,73750 | MHz | NFM | Jämtkraft Hissmofors kraftstation | Krokom | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-29 | 2006-01-29 | ||||
83,16250 | 83,76250 | MHz | NFM | B G Eriksson Gräv AB | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
83,16250 | 83,76250 | MHz | NFM | B G Eriksson Gräv AB | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | ||||||
83,23750 | 83,83750 | MHz | NFM | Jämtkraft | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
83,28750 | 83,88750 | MHz | NFM | Skanska | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
83,36250 | 83,96250 | MHz | NFM | Krokoms Kommun | Krokom | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-29 | 2006-01-29 | ||||
83,58750 | 84,18750 | MHz | NFM | Jämtkraft | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
83,73750 | 83,13750 | MHz | NFM | Jämtkraft Hissmofors kraftstation | Krokom | Jämtlands län | Sverige | ||||||
83,76250 | 83,16250 | MHz | NFM | B G Eriksson Gräv AB | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
83,83750 | 83,23750 | MHz | NFM | Jämtkraft | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
83,88750 | 83,28750 | MHz | NFM | Skanska | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
83,96250 | 83,36250 | MHz | NFM | Krokoms Kommun | Krokom | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-29 | 2006-01-29 | ||||
84,18750 | 83,58750 | MHz | NFM | Jämtkraft | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
84,66250 | MHz | NFM | Fillsta Frakt Ove Jacobsson Solliden | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
84,78750 | 85,41250 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Järpen | Jämtlands län | Sverige | ||||||
84,78750 | 85,41250 | MHz | NFM | NCC Maskin AB Nord | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
84,78750 | 85,41250 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
84,96250 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
84,96250 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Järpen | Jämtlands län | Sverige | |||||||
85,01250 | MHz | NFM | Strömsunds Bilfrakt | Strömsund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
85,28750 | MHz | NFM | Strömsund bilfrakt/åkeri | Strömsund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
85,36250 | 85,83750 | MHz | NFM | Jämt frakt | Östersund | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-30 | 2006-01-30 | ||||
85,41250 | 84,78750 | MHz | NFM | NCC Maskin AB Nord | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
85,41250 | 84,78750 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Järpen | Jämtlands län | Sverige | ||||||
85,41250 | 84,78750 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
85,51250 | MHz | NFM | B G Eriksson Gräv AB | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
85,51250 | MHz | NFM | B G Eriksson Gräv AB | Brunflo | Jämtlands län | Sverige | |||||||
85,68750 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Östersund | Jämtlands län | Sverige | |||||||
85,68750 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Järpen | Jämtlands län | Sverige | |||||||
85,78750 | 86,38750 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Järpen | Jämtlands län | Sverige | ||||||
85,78750 | 86,38750 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Östersund | Jämtlands län | Sverige | ||||||
85,78750 | 86,38750 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Svenstavik | Jämtlands län | Sverige | ||||||
85,78750 | 86,38750 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Raftsjöhöjden | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-16 | 2006-01-16 | ||||
85,81250 | 86,33750 | MHz | NFM | Lastbilscentralen LBC | Oviken | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-30 | 2006-01-30 | ||||
85,81250 | 86,33750 | MHz | NFM | Lastbilscentralen LBC | Ljungdalen | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-30 | 2006-01-30 | ||||
85,83750 | 86,36250 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Järpen | Jämtlands län | Sverige | ||||||
85,83750 | 86,36250 | MHz | NFM | Jämtfrakt | Åre | Jämtlands län | Sverige | ||||||
85,83750 | 86,36250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Åre | Jämtlands län | Sverige | 2006-01-30 | 2006-01-30 | |||
